| 1 mes de $8,990.00 sin intereses | Total $8,990.00 |
| 1 mes de $8,990.00 sin intereses | Total $8,990.00 |
| 3 meses de $3,245.99 | Total $9,737.97 | |
| 6 meses de $1,692.51 | Total $10,155.10 | |
| 9 meses de $1,184.28 | Total $10,658.54 | |
| 12 meses de $929.49 | Total $11,153.89 | |
| 18 meses de $667.40 | Total $12,013.34 | |
| 24 meses de $543.25 | Total $13,038.20 |
