| 1 mes de $2,899.00 sin intereses | Total $2,899.00 |
| 1 mes de $2,899.00 sin intereses | Total $2,899.00 |
| 3 meses de $1,046.73 | Total $3,140.20 | |
| 6 meses de $545.78 | Total $3,274.71 | |
| 9 meses de $381.89 | Total $3,437.05 | |
| 12 meses de $299.73 | Total $3,596.79 | |
| 18 meses de $215.21 | Total $3,873.93 | |
| 24 meses de $175.18 | Total $4,204.42 |
